Marangoni dekk frá 2.500 kr.

Við erum í tiltekt á lagernum og nú eru öll Marangoni dekk á sérverðum. Sjá lista hér í fréttinni.
Sumstaðar eru til heilir gangar og annarstaðar bara stök dekk

Hafið samband við sölustaði eða með netspjalli um dekkin ef þið hafið áhuga.

Vnr Breidd Hæð Stærð Vörumerki Tegund   Verð Stk. Fjöldi
10630 155 80 13 Marangoni Meteo Grip Heilsársdekk 3.000 2
11150 155 70 13 Marangoni E-logic Sumardekk 2.500 1
11535 185 70 13 Marangoni E-logic Sumardekk 2.500 2
14100 165 65 14 Marangoni Trio Sumardekk 2.500 1
14106 165 65 14 Marangoni E-logic Sumardekk 3.500 3
14305 185 65 14 Marangoni Verso Sumardekk 2.500 1
14715 185 60 14 Marangoni 4Winter Heilsársdekk 2.500 1
14730 185 60 14 Marangoni Meteo Grip Heilsársdekk 2.500 1
14800 195 60 14 Marangoni M9000 Sumardekk 2.500 1
15902 175 65 15 Marangoni E-logic Sumardekk 2.500 1
15990 185 65 15 Marangoni 4Winter Heilsársdekk 2.500 1
16350 205 65 15 Marangoni Meteo ESC Heilsársdekk 2.500 1
16505 195 60 15 Marangoni Heron Sumardekk 2.500 1
16530 195 60 15 Marangoni Verso Sumardekk 2.500 1
16568 195 60 15 Marangoni Meteo ESC Heilsársdekk 2.500 1
16718 205 60 15 Marangoni Meteo ESC Heilsársdekk 5.000 2
17310 185 55 15 Marangoni Meteo ESC Heilsársdekk 2.500 1
17315 185 55 15 Marangoni 4Winter Heilsársdekk 4.000 2
17325 195 55 15 Marangoni Verso Sumardekk 2.500 1
17350 205 55 15 Marangoni Vanto Sumardekk 4.000 11
17370 205 55 15 Marangoni Heron Sumardekk 4.000 0
17540 205 50 15 Marangoni Heron Sumardekk 5.000 3
17670 205 60 16 Marangoni 4ICE Vetrardekk neglanlegt 2.500 1
17770 215 60 16 Marangoni Meteo HP Heilsársdekk 2.500 1
17870 225 55 16 Marangoni Vanto Sumardekk 2.500 1
17895 225 55 16 Marangoni Meteo HP Heilsársdekk 5.000 6
17920 205 50 16 Marangoni Vanto Sumardekk 2.500 1
17922 205 50 16 Marangoni Verso Sumardekk 5.000 2
17940 195 45 16 Marangoni Zeta Linea Sumardekk 5.000 9
17950 205 45 16 Marangoni Zeta ESC Sumardekk 2.500 1
17980 225 45 16 Marangoni Zeta Linea Sumardekk 5.000 4
18050 215 40 16 Marangoni Zeta Linea Sumardekk 5.000 2
18273 215 50 17 Marangoni Meteo HP Heilsársdekk 2.500 1
18609 225 45 17 Marangoni Meteo ESC Heilsársdekk 2.500 1
18700 235 45 17 Marangoni Zeta ESC Sumardekk 2.500 1
18710 205 40 17 Marangoni Zeta Linea Sumardekk 5.000 2
18720 215 40 17 Marangoni Zeta ESC Sumardekk 2.500 1
18730 215 40 17 Marangoni Zeta Linea Sumardekk 5.000 2
18740 235 40 17 Marangoni Zeta ESC Sumardekk 5.000 1
18752 235 40 17 Marangoni Mythos Sumardekk 7.500 8
18800 245 40 17 Marangoni Zeta ESC Sumardekk 2.500 1
19320 245 45 18 Marangoni Mythos Sumardekk 3.000 1
19690 225 40 18 Marangoni Mythos Sumardekk 3.000 1
19755 245 40 18 Marangoni Mythos Sumardekk 3.000 1
19890 225 35 19 Marangoni Mythos Sumardekk 10.000 3
19901 235 35 19 Marangoni M-Power Sumardekk 10.000 2
19920 245 35 19 Marangoni Mythos Sumardekk 5.000 1
19930 265 30 19 Marangoni Mythos Sumardekk 12.500 4
36067 235 70 16 Marangoni MAXO Sumardekk 2.500 1
36135 235 60 16 Marangoni Maxo Sumardekk 2.500 1
37132 225 65 17 Marangoni Meteo HP Heilsársdekk 2.500 1
38084 235 55 18 Marangoni Meteo HP Heilsársdekk 2.500 1
38336 255 55 18 Marangoni Maxo Sumardekk 2.500 1
39052 255 50 19 Marangoni Meteo HP Heilsársdekk 2.500 1
60060 195 75 14 Marangoni m100lt Sendibíladekk 3.500 1
60205 225 70 15 Marangoni E-COMM Sendibíladekk 2.500 1
60208 225 70 15 Marangoni 4W COMM Vetrardekk neglanlegt 2.500 1
60330 175 75 16 Marangoni m100lt Sendibíladekk 4.500 2
60465 195 75 16 Marangoni E-COMM Sendibíladekk 7.500 12
60470 195 75 16 Marangoni m100w Sendibíladekk vetrardekk 2.500 1
60612 215 75 16 Marangoni E-COMM Sendibíladekk 2.500 1
60617 225 65 16 Marangoni E-COMM Sendibíladekk 7.500 10

Lagerstaða 15. apríl 2017.