Karfan er tóm.
Dekkjaskipti / Umfelgun
Hjá okkur þarftu ekki að panta tíma í dekkjaskipti - þú bara mætir
Verðskrá miðast við umfelgun, jafnvægisstillingu og umskipti á fjórum dekkjum
Ef keypt eru dekk er veittur 12% afsláttur frá þessum verðum:
Fólksbílar |
||
|
Felgustærð |
Stálfelgur | Álfelgur |
| til og með 15" | 14.810 kr. | 15.880 kr. |
| 16" | 15.880 kr. | |
| 17" | 18.750 kr. | |
| 18" | 21.510 kr. | |
| 19" | 26.640 kr. | |
| 20"+ |
31.760 kr. |
|
Jepplingar / Sendlar |
||
|
Felgustærð |
Stálfelgur | Álfelgur |
| 15" - 16" minni | 15.880 kr. | 18.750 kr. |
| 15" - 16" stærri (27 - 29" hæð) | 18.750 kr. | |
| 17" minni (t.o.m. 29" hæð) | 18.750 kr. | |
| 18" | 21.510 kr. | |
| 19" | 26.640 kr. | |
| 20"+ |
31.760 kr. |
|
Jeppar |
||
|
Felgustærð |
Stálfelgur | Álfelgur |
| 15" - 16" lítil (>29" t.o.m. 31") | 21.510 kr. | 24.380 kr. |
| 16" - 17" meðal (>31" t.o.m. 32") | 24.380 kr. | |
| 15" - 18" stór (33") | 26.640 kr. | |
| 15" - 18" stærri (35") | 29.200 kr. | |
| 18" minni (t.o.m. 29") | 21.510 kr. | |
| 19" | 26.640 kr. | |
| 20"+ | 31.760 kr. | |
| 36" - 38" | 35.660 kr. | |
| 39" - 44" | 48.680 kr. | |
| 46" - 54" | 70.200 kr. | |
Við sjáum um dekkjaskiptin fljótt, örugglega og af fagmennsku svo þú getir haldið akstrinum áfram með fullu öryggi
Lögegt tímabil fyrir nagladekk er frá 1. nóvember til 14. apríl og því eru nagladekk bönnuð 15. apríl til 31. október.
Komdu tímanlega í dekkjaskipti og sparaðu þér biðina
Hjá Dekkjahöllinni þarftu ekki að bóka tíma í dekkjaskipti, þú bara mætir